前提
択一式の項目(セレクトメニュー)は、選択肢にコードが割り振られています。エクスポートまたはインポートを行なうときに、名称・コードどちらで行なうかを選択できます。
エクスポート
各フィルターの[編集]> エクスポート設定にて、セレクトメニューを、名称・コードどちらで出力するかを選択できます。
インポート
[インポート] > 「ファイルを選択」にてファイルを選ぶと、セレクトメニューを、名称・コードどちらでインポートするかを選択できます。
コードのデフォルト値
アカウント発行時のコードは以下のようになっています。
個人
項目名 | コード | ラベル |
---|---|---|
都道府県 |
1 | 北海道 |
2 | 青森県 | |
3 | 岩手県 | |
4 | 宮城県 | |
5 | 秋田県 | |
6 | 山形県 | |
7 | 福島県 | |
8 | 茨城県 | |
9 | 栃木県 | |
10 | 群馬県 | |
11 | 埼玉県 | |
12 | 千葉県 | |
13 | 東京都 | |
14 | 神奈川県 | |
15 | 新潟県 | |
16 | 富山県 | |
17 | 石川県 | |
18 | 福井県 | |
19 | 山梨県 | |
20 | 長野県 | |
21 | 岐阜県 | |
22 | 静岡県 | |
23 | 愛知県 | |
24 | 三重県 | |
25 | 滋賀県 | |
26 | 京都府 | |
27 | 大阪府 | |
28 | 兵庫県 | |
29 | 奈良県 | |
30 | 和歌山県 | |
31 | 鳥取県 | |
32 | 島根県 | |
33 | 岡山県 | |
34 | 広島県 | |
35 | 山口県 | |
36 | 徳島県 | |
37 | 香川県 | |
38 | 愛媛県 | |
39 | 高知県 | |
40 | 福岡県 | |
41 | 佐賀県 | |
42 | 長崎県 | |
43 | 熊本県 | |
44 | 大分県 | |
45 | 宮崎県 | |
46 | 鹿児島県 | |
47 | 沖縄県 | |
99 | 海外 | |
配偶者の有無 | 0 | 無 |
1 | 有 | |
配偶者控除区分 | 0 | 無 |
1 | 有 | |
2 | 老人 | |
障害者区分 | 0 | なし |
1 | 障害者 | |
2 | 特別障害者 | |
寡婦区分 | 0 | なし |
1 | 一般の寡婦 | |
2 | 特別の寡婦 | |
3 | 寡婦 | |
勤労学生 | 1 | はい |
0 | いいえ |
家族
項目名 | コード | ラベル |
---|---|---|
続柄 | 1 | 配偶者 |
10 | 父 | |
15 | 母 | |
19 | 子 | |
20 | 妹 | |
25 | 弟 | |
30 | 長男 | |
31 | 二男 | |
32 | 次男 | |
33 | 三男 | |
34 | 四男 | |
35 | 長女 | |
36 | 二女 | |
37 | 次女 | |
38 | 三女 | |
39 | 四女 | |
40 | 兄 | |
41 | 姉 | |
50 | 祖父 | |
51 | 祖母 | |
55 | 義父 | |
60 | 義母 | |
62 | 義祖父 | |
63 | 義祖母 | |
65 | 孫 | |
69 | 伯父・叔父 | |
70 | 伯母・叔母 | |
社保扶養 | 1 | 有 |
2 | 無 | |
税法上の扶養 | 1 | 有 |
2 | 無 | |
同居区分 | 1 | 同居 |
2 | 別居 | |
被扶養者区分 | 1 | 配偶者 |
2 | 扶養 | |
3 | 老人 | |
障害区分 | 0 | なし |
1 | 障害者 | |
2 | 特別障害者 |
通勤
項目名 | コード | ラベル |
---|---|---|
交通機関種別 | 1 | 電車 |
2 | バス | |
3 | 自家用車 | |
支給起点月 | 0 | 入社月 |
1 | 1月 | |
2 | 2月 | |
3 | 3月 | |
4 | 4月 | |
5 | 5月 | |
6 | 6月 | |
7 | 7月 | |
8 | 8月 | |
9 | 9月 | |
10 | 10月 | |
11 | 11月 | |
12 | 12月 |
銀行
項目名 | コード | ラベル |
---|---|---|
預金項目 | 1 | 普通預金 |
2 | 当座預金 | |
9 | その他 |
給与
項目名 | コード | ラベル |
---|---|---|
支払区分 | 1 | 月給 |
2 | 日給 | |
3 | 時給 |
社会保険
項目名 | コード | ラベル |
---|---|---|
健保対象 | 0 | 対象 |
1 | 非対称 | |
厚年対象 | 0 | 対象 |
1 | 非対象 | |
年金手帳 | 1 | 有 |
2 | 紛失再交付 | |
3 | 新規 | |
雇保対象 | 0 | 対象:一般 |
2 | 高齢免除者 | |
1 | 対象:特掲 | |
5 | 対象:役員で一般被保険者扱い | |
6 | 対象:役員で特掲被保険者扱い | |
7 | 対象:役員で免除者 | |
3 | 非対象 | |
雇保被保険者証 | 1 | 有 |
2 | 新規 | |
3 | 紛失 | |
0 | 無し | |
外国人 | 1 | はい |
2 | いいえ |