家族タブの編集画面で[+配偶者を追加する]または[+家族を追加する]をクリックして、家族情報を登録します。以下、登録項目一覧です。
補足
配偶者1名、その他の家族9名を登録可能です。
家族 タブ
配偶者 / 家族1~9
項目名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
姓 | 姓をテキスト入力します。 | 40文字以内 |
名 | 名をテキスト入力します | 40文字以内 |
姓(フリガナ) | 姓のフリガナを入力します。 入力可能文字…全角カタカナ、全角数字、全角英大文字、全角スペース、[.]、[-]、[−]、[・][(]、[)]、[「]、[」]、[/] 、[¥] |
40文字以内 |
名(フリガナ) | 名のフリガナを入力します。 入力可能文字…全角カタカナ、全角数字、全角英大文字、全角スペース、[.]、[-]、[−]、[・][(]、[)]、[「]、[」]、[/] 、[¥] |
40文字以内 |
性別 | ※家族1~9の入力欄に表示されます。 性別をラジオボタンで選択します。
|
|
性別(続柄) | ※配偶者の入力欄に表示されます。 配偶者の続柄をリストから選択します。
|
|
生年月日 | 生年月日を「YYYY/MM/DD」の形式で入力します。 例:2022年1月1日→2022/01/01 カレンダーから選択することもできます。 |
|
続柄 | ※家族1~9の入力欄に表示されます。 続柄をリストから選択します。 10:父 34:四男 51:祖母 |
|
非居住者区分 | 非居住者区分をリストから選択します。
|
|
非居住者要件 | ※家族1~9の入力欄に表示されます。 ※税法上の扶養状況が「1:有」、非居住者区分が「1:該当」の場合に表示されます。 非居住者要件をリストから選択します。
|
|
社会保険の扶養状況 | 社会保険の扶養状況をリストから選択します。
|
|
基礎年金番号 | ※配偶者の入力欄に表示されます。 基礎年金番号を、半角数字、ハイフンなしで入力します。年金手帳、基礎年金番号通知書などで確認できます。 |
10桁以内 |
職業 | 職業をリストから選択します。
|
|
年収見積額 | 年収見積額を半角数字で入力します。 | 9桁以内 |
税法上の扶養状況 | 税法上の扶養状況をリストから選択します。
|
|
源泉控除対象配偶者 | ※配偶者の税法上の扶養状況が「1:有」の場合に表示されます。 該当するかをラジオボタンで選択します。
|
|
配偶者控除区分 | ※配偶者の入力欄に表示されます。 配偶者控除区分をリストから選択します。
|
|
控除区分 | ※家族1~9の入力欄に表示されます。 控除区分をリストから選択します。
|
|
同居区分 | 同居区分をリストから選択します。
|
|
同一生計配偶者区分 | ※配偶者の入力欄に表示されます。 該当するかをラジオボタンで選択します。
|
|
障がい者区分 | 障がい者区分をリストから選択します。
参考サイト…国税庁:障害者控除 |
|
所得見積額 | 年収見積額から給与所得控除額、公的年金等控除額や必要経費を差し引いた金額を半角数字で入力します。 | 9桁以内 |