以下、登録項目一覧となります。
補足
通勤経路を5つまで登録可能です。
通勤 タブ
通勤1~5
項目名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
交通機関種別 | 交通機関種別をリストから選択します。
|
|
交通機関名 | 交通機関名をテキスト入力します。 | 40文字以内 |
開始区間 | 開始区間をテキスト入力します。 | 40文字以内 |
終了区間 | 終了区間をテキスト入力します。 | 40文字以内 |
1ヶ月定期代 | 電車やバスの1ヶ月定期の金額を半角数字(整数)で入力します。 自動車や自転車の利用時に通勤費を支給する場合で、毎月固定の金額を支給するときはこちらに入力します。 |
7桁以内 単位:円 |
3ヶ月定期代 | 電車やバスの3ヶ月定期の金額を半角数字(整数)で入力します。 | 7桁以内 単位:円 |
6ヶ月定期代 | 電車やバスの6ヶ月定期の金額を半角数字(整数)で入力します。 | 7桁以内 単位:円 |
片道運賃 | 電車、バスの片道運賃の金額を半角数字(整数)で入力します。 | 7桁以内 単位:円 |
往復運賃 | 片道運賃の金額×2が自動で反映されます。半角数字(整数)で直接入力も可能です。 自動車や自転車の利用時に通勤費を支給する場合で、出勤日数に応じて支給するときは1日当たりの単価をこちらに入力します。 |
7桁以内 単位:円 |
片道距離 | 自動車や自転車利用時の片道距離を半角数字(整数・小数点以下切捨)で入力します。 自動車、自転車等の使用への通勤費の支給は、片道距離により通勤費の非課税限度額が異なります。 参考サイト…国税庁:マイカー・自転車通勤者の通勤手当 小数点以下は切り捨てて入力します。 |
4桁以内 単位:km |
通勤手当の支給間隔 | 通勤手当の支給間隔をリストから選択します。
|
|
通勤手当の支給方法 | 通勤手当の支給方法をリストから選択します。
|
|
支給起点月 | 支給起点月をリストから選択します。 |